| [CHA CSL-7] เทียนจิน ไทเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 28 | 24 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 | 13 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 16 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 27 | 6 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 14 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |

| [CHA CSL-14] ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 43 | 17 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 20 | 10 | 11 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 7 | 14 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 22 | 20 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 11 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ชางชุน ย่าไท่ | 0-0![]() |
ชางโจว ไลออนส์ |
| เทียนจิน ไทเกอร์ | vs | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ |